| Datum | Kód. číslo | Pořadatel | Věková kategorie | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 01.-03.07. | 416054 | TK Březnice (C – 300) | dorostenky | přihlášky na turnaj |
| 02.-04.07. | 316057 | TK Březnice (C – 300) | dorostenci | přihlášky na turnaj |
| 03.-05.07. | 716060 | TK Březnice (C – 300) | mladší žáci | přihlášky na turnaj |
| 04.-06.07. | 116028 | TK Březnice (C – 300) | muži | přihlášky na turnaj |
| 05.-05.07. | 916601 | TK Březnice (300) | minitenis/babytenis | přihlášky na turnaj |
| 30.07-01.08. | 316136 | TK Březnice (C – 300) | dorostenci | přihlášky na turnaj |
| 31.07-02.08. | 416129 | TK Březnice (C – 300) | dorostenky | přihlášky na turnaj |
| 01.-03.08. | 516107 | TK Březnice (C – 300) | starší žáci | přihlášky na turnaj |
| 02.-02.08. | 916673 | TK Březnice (300) | minitenis/babytenis | přihlášky na turnaj |
| 08.-10.08. | 716173 | TK Březnice (C – 300) | mladší žáci | přihlášky na turnaj |
| 09.-11.08. | 816197 | TK Březnice (C – 300) | mladší žákyně | přihlášky na turnaj |
| 20.-22.08. | 316191 | TK Březnice (C – 300) | dorostenci | přihlášky na turnaj |
| 21.-23.08. | 716215 | TK Březnice (C – 300) | mladší žáci | přihlášky na turnaj |
| 22.-24.08. | 116141 | TK Březnice (C – 300) | muži | přihlášky na turnaj |
| 23.-23.08. | 916750 | TK Březnice (300) | minitenis/babytenis | přihlášky na turnaj |
